四年制大学
| 大学名 | 学部名 | 男 | 女 | 合計 | |
| 愛知大学 | 地域政策学部 | 0 | 1 | 1 | |
| 愛知淑徳大学 | 人間情報学部 | 0 | 1 | 1 | |
| 東海学園大学 | 教育学部 | 0 | 1 | 1 | |
| 東海学園大学 | 健康栄養学部 | 0 | 1 | 1 | |
| 日本福祉大学 | 子ども発達学部 | 0 | 1 | 1 | |
| 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 1 | 0 | 1 | |
| 中京大学 | 総合政策学部 | 1 | 0 | 1 | |
| 名古屋学芸大学 | ヒューマンケア学部 | 0 | 1 | 1 | |
| 奈良大学 | 文学部 | 1 | 0 | 1 | |
| 計 | 3 | 6 | 9 | ||
短期大学
| 大学名 | 学科名 | 男 | 女 | 合計 | |
| 名古屋文理大学短期大学部 | 食物栄養学科 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 | 0 | 1 | 1 | ||
専修学校 ほか
| 学校名 | 学科名 | 男 | 女 | 合計 |
| 東海医療科学専門学校 | 理学療法科 | 1 | 0 | 1 |
| 東三河看護専門学校 | 看護科 | 0 | 1 | 1 |
| 東海工業専門学校 | 建築工学科 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 2 | 1 | 3 | |
就職
| 事業所名 ほか | 男 | 女 | 合計 |
| 株式会社 田中組 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 1 | 0 | 1 |