四年制大学
| 大学名 | 学部 | 合格者 | 入学者 | |
| 愛知県立大学 | 教育福祉学部 | 1 | 1 | |
| 金沢工業大学 | 情報フロンティア学部 | 1 | 1 | |
| 名城大学 | 外国語学部 | 1 | 1 | |
| 静岡理工科大学 | 理工学部 | 2 | 1 | |
| 日本福祉大学 | 子ども発達学部 | 1 | 0 | |
| 聖隷クリストファー大学 | 看護学部 | 1 | 1 | |
| 多摩美術大学 | 美術学部 | 2 | 1 | |
| 女子美術大学 | 芸術学部 | 1 | 0 | |
| 東京農業大学 | 生物産業学部 | 1 | 0 | |
| 明星大学 | 理工学部 | 1 | 0 | |
| 横浜商科大学 | 商学部 | 1 | 1 | |
| 帝京大学 | 理工学部 | 1 | 0 | |
| 神奈川工科大学 | 応用バイオ科学部 | 1 | 1 | |
| 愛知淑徳大学 | 福祉貢献学部 | 1 | 1 | |
| 愛知学泉大学 | 家政学部 | 5 | 1 | |
| 愛知学院大学 | 心身科学部 | 3 | 1 | |
| 京都美術工芸大学 | 工芸学部 | 1 | 1 | |
| 京都先端科学大学 | バイオ環境学部 | 2 | 0 | |
| 桜花学園大学 | 保育学部 | 1 | 0 | |
| 東海大学 | 農学部 | 1 | 0 | |
| 東海学園大学 | 教育学部 | 1 | 0 | |
| 計 | 30 | 12 | ||
短期大学
| 学校名 | 学科など | 合格者 | 入学者 | |
| 岐阜市立女子短期大学 | 食物栄養学科 | 1 | 1 | |
| 名古屋経営短期大学 | 健康福祉学科 | 1 | 1 | |
| 名古屋文理大学短期大学部 | 食物栄養学科 | 1 | 0 | |
| 計 | 3 | 2 | ||
専修学校 ほか
| 学校名 | 学科など | 合格者 | 入学者 |
| 浜松職業能力開発短期大学校 | 電子情報技術科 | 1 | 1 |
| 浜松職業能力開発短期大学校 | 電気エネルギー制御科 | 1 | 1 |
| 東三河看護専門学校 | 看護科 | 2 | 1 |
| 豊田地域看護専門学校 | 看護学科 | 1 | 0 |
| 尾北看護専門学校 | 看護学科 | 1 | 0 |
| 名古屋調理師専門学校 | 調理師本科 | 2 | 2 |
| 名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校 | 国際ホテル科 | 1 | 1 |
| 田原福祉専門学校 | 介護福祉学科 | 1 | 1 |
| 計 | 10 | 7 | |
就職
| 事業所名 ほか | 合格者 | 就職者 |
| 陸上自衛隊 自衛官候補生 | 1 | 0 |
| 陸上自衛隊 一般曹候補生 | 1 | 1 |
| 計 | 2 | 1 |
その他 1名