四年制大学
| 大学名 | 学部 | 合格者 | 入学者 | |
| 愛知学院大学 | 文学部 | 1 | 0 | |
| 愛知学院大学 | 経済学部 | 1 | 1 | |
| 京都造形芸術大学 | 芸術学部 | 1 | 1 | |
| 金城学院大学 | 外国語学部 | 1 | 0 | |
| 金城学院大学 | 文学部 | 1 | 1 | |
| 静岡理工科大学 | 理工学部 | 1 | 1 | |
| 星城大学 | 経営学部 | 1 | 1 | |
| 聖隷クリストファー大学 | 看護学部 | 1 | 1 | |
| 中部大学 | 現代教育学部 | 1 | 1 | |
| 同朋大学 | 文学部 | 1 | 1 | |
| 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 3 | 1 | |
| 名古屋学院大学 | 外国語学部 | 1 | 0 | |
| 名古屋商科大学 | 経済学部 | 1 | 0 | |
| 計 | 15 | 9 | ||
短期大学
| 学校名 | 学科など | 合格者 | 入学者 | |
| 愛知学泉短期大学 | 幼児教育学科 | 2 | 0 | |
| 愛知みずほ短期大学 | 現代幼児教育学科 | 1 | 0 | |
| 岡崎女子短期大学 | 幼児教育学科 | 1 | 1 | |
| 豊橋創造大学短期大学部 | 幼児教育・保育科 | 1 | 1 | |
| 名古屋経営短期大学 | 未来キャリア学科 | 1 | 1 | |
| 名古屋短期大学 | 英語コミュニケーション学科 | 1 | 0 | |
| 名古屋文理大学短期大学部 | 食物栄養科 | 1 | 1 | |
| 計 | 8 | 4 | ||
専修学校 ほか
| 学校名 | 学科など | 合格者 | 入学者 |
| 愛知県立愛知看護専門学校 | 第一看護科 | 1 | 1 |
| あいち福祉医療専門学校 | 作業療法科 | 1 | 1 |
| 愛知ペット専門学校 | ペットトリマー科 | 1 | 1 |
| 中部リハビリテーション専門学校 | 理学療法科 | 1 | 1 |
| 米田柔整専門学校 | 柔道整復科 | 1 | 1 |
| 計 | 5 | 5 | |
就職
| 事業所名 ほか | 合格者 | 就職者 |
| 日本郵便株式会社東海支社 | 1 | 1 |
| 正木建設株式会社 | 1 | 1 |
| 計 | 2 | 2 |