短期大学
| 学校名 | 学科など | 合格者 | 進学者 | |
| 愛知学泉短期大学 | 生活デザイン総合学科 | 1 | 1 | |
| 岡崎女子短期大学 | 幼児教育学科 | 1 | 1 | |
| 計 | 2 | 2 | ||
専修学校 ほか
| 学校名 | 学科など | 合格者 | 進学者 |
| 岐阜県立森林文化アカデミー | 森と木のエンジニア科 | 1 | 1 |
| 愛知県立農業大学校 | 教育部農学科 | 1 | 1 |
| 田原福祉専門学校 | 介護福祉学科 | 1 | 1 |
| 東三河看護専門学校 | 看護科 | 1 | 1 |
| アリアーレビューティー専門学校 | 理容科 | 2 | 2 |
| 中部ビューティー・デザイン・デンタル専門学校 | 歯科衛生コース | 1 | 1 |
| 中部福祉保育医療専門学校 | こども保育教育学科 | 1 | 1 |
| 名古屋外語・ホテル・ブライダル専門学校 | 英語本科 | 1 | 1 |
| ミス・パリ エステティック専門学校 | トータルビューティー学科 | 1 | 1 |
| 計 | 10 | 10 | |
就職
| 事業所名 など | 合格者 | 就職者 |
| 自衛隊 自衛官候補生 | 2 | 2 |
| 豊田森林組合 | 1 | 1 |
| 西垣林業株式会社 名古屋本社 | 1 | 1 |
| 株式会社ウッドワン 東海製造部 | 1 | 1 |
| 松栄電工株式会社 | 1 | 1 |
| 株式会社 サンヨネ | 1 | 1 |
| 加山興業株式会社 | 1 | 1 |
| 有限会社 開発測量 | 1 | 1 |
| 株式会社 杉田組 | 1 | 1 |
| 計 | 10 | 10 |
その他 1名
※就職者のうち1名が、専修学校への進学を兼ねる。