四年制大学
| 大学名 | 学部 | 合格者 | 入学者 | |
| 富山大学 | 医学部看護学科 | 1 | 1 | |
| 愛知工業大学 | 工学部建築学科 | 1 | 1 | |
| 東海学園大学 | スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 | 1 | 1 | |
| 朝日大学 | 保健医療学部看護学科 | 3 | 0 | |
| 四天王寺大学 | 看護学部看護学科 | 2 | 0 | |
| 四天王寺大学 | 経営学部経営学科 | 2 | 0 | |
| 摂南大学 | 看護学部看護学科 | 2 | 0 | |
| 計 | 12 | 3 | ||
専修学校 ほか
| 学校名 | 学科など | 合格者 | 入学者 |
| 名古屋工学院専門学校 | 機会工学科 | 1 | 1 |
| 名古屋工学院専門学校 | ゲームサイエンス学科 | 1 | 1 |
| 中部美容専門学校 | トータルスタディー科 | 1 | 1 |
| 田原福祉グローバル専門学校 | 介護福祉学科 | 1 | 1 |
| 大原簿記情報医療専門学校 | 2年制公務員科 | 1 | 1 |
| 東京衛生学園専門学校 | リハビリテーション学科 | 1 | 1 |
| 計 | 6 | 6 | |
就職
| 事業所名 ほか | 合格者 | 就職者 |
| 株式会社 サンヨネ | 1 | 1 |
| 計 | 1 | 1 |